| Brand Name: | SINOPACK |
| Model Number: | SI-1612012V |
| MOQ: | 20000 |
| giá bán: | negotiable |
| Delivery Time: | 25-45 ngày |
Sự miêu tả:
1. Túi van PE được sử dụng rộng rãi để đóng gói vật liệu dạng hạt hoặc dạng hạt như hóa chất, phân bón,
vật liệu tổng hợp, thuốc nổ, thực phẩm, muối, đường, khoáng sản và xi măng.
2. Ưu điểm: Phong cách độc đáo, bao bì cứng, cảm giác lập thể mạnh mẽ, chống ánh sáng mặt trời, chống rơi và rơi, cao cấp.
Sau khi lấp đầy, nó cho thấy sự quyến rũ độc đáo của nó sau khi được lấp đầy bằng vật liệu.
3. Túi PE có van được phân loại cho ba loại.
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Túi van PE màu đen |
| Hình dạng | Khối đáy |
| Sức chứa | Lên đến 110LBS |
| Chiều rộng | 600MM |
| Chiều cao | 550MMH |
| Van | 180MM |
| Độ dày | 0,20MM |
| Màu sắc | đen |
| Vật chất | 100% nguyên chất polyetylen, Xử lý chống trượt trên bề mặt |
| Hàng đầu | Khối có van dài |
| Dưới cùng | Khối đáy |
| In ấn | Có, năm màu nhiều nhất |
| Sử dụng | rộng rãi để đóng gói vật liệu dạng hạt hoặc dạng hạt như hóa chất phân bón, vật liệu tổng hợp, thuốc nổ, thực phẩm, muối, đường, khoáng sản và xi măng |
| Lợi thế | Phong cách độc đáo, bao bì cứng, cảm giác lập thể mạnh mẽ, chống nắng, chống rơi và rơi, cao cấp. Sau khi lấp đầy, nó cho thấy sự quyến rũ độc đáo của nó sau khi được lấp đầy bằng vật liệu. |
| Đóng gói | Đóng gói trên pallet hoặc kiện kiện, 20pall / 20'FCL, 44pall / 40'FCL |
| Thời gian dẫn | 25 ngày cho 1 x 20'FCL; 45 ngày cho 1 x 40'FCL |
Sọc chống trượt:

Đóng gói thùng carton:
